021-67651108
产品图片
离子平衡度≤±30V
工作波形调制处理实现稳定的性能
离子平衡在长期使用中保持稳定
避免了工作中意外冲击的风险
电极可选W和SI
Si电极可以满足半导体生产需求
气嘴可选大流量和省流量
更好的满足实际使用
快速、大范围除静电
采用大流量型喷嘴【4孔】
可高速消除静电
低扰动电压
采用AC-CO技术降低高压电路自身波动
工作状态可视化【实时监测】
通过指示灯和数码管提示
支持两种输入方式
网口和航插
可通讯
通讯功能
可串联
DC24V输入,低电压配线,使用安全可靠。
尺寸规格
说明 | ①企业简码 ②产品系列号 ③电极材质:W为钨/S为硅 ④输出信号:I为I0信号/R为RS485 ⑤气嘴:H为大流量儿为省流量 ⑥总长 | ||||||||||||
序号 | 型号 |
电极 数量 |
有效 长度 |
总长度 |
气接头 数量 |
滑块 数量 |
序号 | 型号 |
电极 数量 |
有效 长度 |
总长度 |
气接头 数量 |
滑块 数量 |
1 | QP-S56WIH-370 | 5 | 240 | 370 | 1 | 2 | 14 | QP-S56WIH-1570 | 25 | 1440 | 1570 | 2 | 3 |
2 | QP-S56WIH-430 | 6 | 300 | 430 | 1 | 2 | 15 | QP-S56WIH-1690 | 27 | 1560 | 1690 | 2 | 3 |
3 | QP-S56WIH-490 | 7 | 360 | 490 | 1 | 2 | 16 | QP-S56WIH-1810 | 29 | 1680 | 1810 | 2 | 4 |
4 | QP-S56WIH-550 | 8 | 420 | 550 | 1 | 2 | 17 | QP-S56WIH-1930 | 31 | 1800 | 1930 | 2 | 4 |
5 | QP-S56WIH-610 | 9 | 480 | 610 | 1 | 2 | 18 | QP-S56WIH-2050 | 33 | 1920 | 2050 | 2 | 4 |
6 | QP-S56WIH-670 | 10 | 540 | 670 | 1 | 2 | 19 | QP-S56WIH-2170 | 35 | 2040 | 2170 | 2 | 4 |
7 | QP-S56WIH-730 | 11 | 600 | 730 | 1 | 2 | 20 | QP-S56WIH-2290 | 37 | 2160 | 2290 | 2 | 5 |
8 | QP-S56WIH-850 | 13 | 720 | 850 | 1 | 2 | 21 | QP-S56WIH-2410 | 39 | 2280 | 2410 | 2 | 5 |
9 | QP-S56WIH-970 | 15 | 840 | 970 | 1 | 2 | 22 | QP-S56WIH-2530 | 41 | 2400 | 2530 | 2 | 5 |
10 | QP-S56WIH-1090 | 17 | 960 | 1090 | 1 | 2 | 23 | QP-S56WIH-2650 | 43 | 2520 | 2650 | 2 | 5 |
11 | QP-S56WIH-1210 | 19 | 1080 | 1210 | 1 | 3 | 24 | QP-S56WIH-2770 | 45 | 2640 | 2770 | 2 | 6 |
12 | QP-S56WIH-1330 | 21 | 1200 | 1330 | 1 | 3 | 25 | QP-S56WIH-2890 | 47 | 2760 | 2890 | 2 | 6 |
13 | QP-S56WIH-1450 | 23 | 1320 | 1450 | 1 | 3 | 26 | QP-S56WIH-3010 | 49 | 2880 | 3010 | 2 | 6 |
性能参数
型号 | OP-S56 | 工作距离 | 100-1500mm |
离子生成方式 | 电晕放电方式 | 可加工总长度 | 370-3010mm |
高压工作方式 | AC-CO | 远程控制 | 远程启停 |
输入电压 | 24~36 V DC ±10% | 异常时输出 | 低电平接点信号 |
工作电流 | MAX 300mA | 通讯协议*2 | RS-485(MODBUS RTU) |
功耗 | MAX 6W | 供气压力范围 | 0.1~0.5Mpa(CDA,无结露) |
输出电压 | 12kV VPP | 气接头螺纹 | PT1/8 |
频率 | 240-270Hz | 气管尺寸 | φ6(可选φ8) |
占比 | 30-70% | 主要功能 | 状态指示、异常保护、清洁提醒、远程控制 |
电极材质 | 钨(标配)、Si(选配) | 臭氧浓度 | ≤0.05ppm |
放电组件 | 可更换 | 工作温度 | 0~40℃ |
离子平衡度*1 | ±30V | 工作湿度 | 35%~85%RH(无结露) |
备注:*1 测试条件:测试距离300mm,测试气压0.2MPa,测试温度:(23±3)℃,测试湿度:(50±5)% *2 选配功能 |
产品尺寸
选型询价